TR Dimensional Data

Type “TR” Tray Deaerator
Dimensional Data

Components


Physical Data

Model Rated Capacity (PPH) Dimensions (in) Storage
Storage
(A x B)*
Deaerator
(H x J)*
Gallons* Minutes**
TR5M 5000 24 x 60 18 x 48 110 10
TR7M 7000 24 x 96 18 x 48 10 11
TR9M 9000 30 x 60 18 x 48 250 11
TR11M 11000 30 x 84 18 x 48 250 11
TR15M 15000 36 x 48 24 x 54 370 12
TR20M 20000 36 x 96 30 x 54 420 10
TR25M 25000 42 x 84 36 x 54 530 10
TR30M 30000 42 x 96 36 x 54 600 10
TR35M 35000 48 x 84 36 x 54 700 10
TR40M 40000 48 x 96 36 x 54 800 10
TR50M 50000 60 x 72 42 x 96 1020 10
TR60M 60000 69 x 96 48 x 54 1300 10
TR70M 70000 60 x 120 48 x 54 1570 11
TR80M 80000 72 x 84 60 x 54 >1720 10
TR90M 90000 72 x 96 60 x 54 1930 10
TR100M 100000 72 x 120 60 x 54 2070 10
TR125M 125000 84 x 96 72 x 54 2470 10
TR150M 150000 84 x 120 72 x 54 2970 10
TR175M 175000 84 x 132 72 x 72 3520 10
TR200M 200000 96 x 120 72 x 84 4020 10
TR225M 225000 96 x 132 72 x 96 4520 10
TR250M 250000 96 x 144 72 x 96 5020 10
TR300M 300000 108 x 132 72 x 102 6025 10
TR400M 400000 108 x 192 72 x 120 8000 10
TR500M 500000 108 x 264 72 x 132 10000 10

 *Approximate gallons to overflow.  **Minutes of storage based on rated capacity.  NOTE:  Size and arrangement of any system can be modified to fit customer’s requirements.