HWS Dimensional Data of Hot Water Generator

Model HWS Packaged Hot Water Generator
Dimensional Data


height=”12″ align=”center”>1200height=”12″ align=”center” bgcolor=”#FFCC66″>125height=”18″ align=”center”>70

align=”center”>125

Horizontal Dimensional Data

Physical Data (Horizontal)

Model* Actual Gallons Design Pressure (PSI) Connections (NPT) (in) Dimensions (in) Weight** (lbs)
Standard Strong In/Out Drain L W H PS/CC Cement
HWS 3070H 200 150 1-1/4 1 80 35 40 1260
HWS 3086H 250 150 1-1/4 1 96 35 40 1440
HWS 3003H 300 150 1-1/4 1 114 35 40 1620
HWS 3674H 300 125 150 1-1/2 1-1/4 84 41 46 1570 1880
HWS 3696H 400 125 150 1-1/2 1-1/4 106 41 46 1860 2230
HWS 3620H 500 125 150 1-1/2 1-1/4 130 41 46 2150 2580
HWS 4290H 500
150 2 1-1/2 100 47 52 2200 2640
HWS 4207H 600 125 150 2 1-1/2 118 47 52 2430 2920
HWS 4224H 700 125 150 2 1-1/2 134 47 52 2680 3220
HWS 4898H 700 125 150 2 1-1/2 108 53 60 3110 3730
HWS 4810H 800 125 150 2 1-1/2 122 53 60 3350 4020
HWS 4823H 900 125 150 2 1-1/2 134 53 60 3600 4320
HWS 4836H 1000 125 150 2 1-1/2 146 53 60 3870 4640
HWS 4848H 1100 125 150 2 1-1/2 158 53 60 4130 4960
HWS 5410H 1000 125 150 2 1-1/2 120 59 66 3840 4610
HWS 5430H 125 150 2 1-1/2 140 59 66 4290 5150
HWS 5450H 1400 125 150 2 1-1/2 160 59 66 4740 5690
HWS 6008H 1200 125 150 2 1-1/2 118 65 72 4160 4990
HWS 6024H 1400 125 150 2 1-1/2 134 65 72 4540 5450
HWS 6040H 1600 125 150 2 1-1/2 150 65 72 4940 5930
HWS 6056H 1800 125 150 2 1-1/2 166 65 72 5350 6420
HWS 6620H 1600 125 150 2 1-1/2 130 71 78 5530 6640
HWS 6632H 1800 125 150 2 1-1/2 142 71 78 5940 7130
HWS 6644H 2000 125 150 2 1-1/2 154 71 78 6360 7630
HWS 7226H 2000 150 3 1-1/2 136 77 84 6240 7490
HWS 7254H 2500 125 150 3 1-1/2 164 77 84 7140 8570
HWS 7282H 3000 125 150 3 1-1/2 192 77 84 8030 9640
HWS 8450H 3250 125 150 3 1-1/2 160 89 96 11450 13740
HWS 8460H 3500 125 150 3 1-1/2 170 89 96 11950 14340
HWS 8470H 3750 125 150 3 1-1/2 180 89 96 12450 14940
HWS 9644H 4000 125 150 3 1-1/2 154 101 108 12740 15290
HWS 9660H 4500 125 150 3 1-1/2 170 101 108 13620 16340
HWS 9676H 5000 125 150 3 1-1/2 186 101 108 14490 17390
HWS 9692H 5500 125 150 3 1-1/2 202 101 108 15380 18460
Vertical Dimension Data

Physical Data (Vertical)

Model* Actual Gallons Design Pressure (PSI) Connections (NPT) (in) Dimensions (in) Weight** (lbs)
Standard Strong In/Out Drain L W H PS/CC Cement
HWS 2468V 125 150 1 1 34 29 76 1090
HWS 2480V 150 150 1 1 34 29 88 1210
HWS 3054V 150 150 1-1/4 1 40 35 62 1100
HWS 3070V 200 150 1-1/4 1 40 35 78 1280
HWS 3086V 250 150 1-1/4 1 40 35 94 1460
HWS 3662V 250 125 150 1-1/4 1-1/4 46 41 1400 1680
HWS 3674V 300 125 150 1-1/4 1-1/4 46 41 82 1530 1840
HWS 3686V 350 125 150 1-1/4 1-/4 46 41 94 1690 2030
HWS 3698V 400 125 150 1-1/4 1-1/4 46 41 106 1810 2170
HWS 4274V 400 125 150 1-1/2 1-1/2 52 47 82 1920 2300
HWS 4282V 450 125 150 1-1/2 1-1/2 52 47 90 2030 2440
HWS 4290V 500 125 150 1-1/2 1-1/2 52 47 98 2150 2580
HWS 4872V 500 125 150 2 1-1/2 58 53 82 2540 3050
HWS 4884V 600 125 150 2 1-1/2 58 53 94 2770 3320
HWS 4896V 700 125 150 2 1-1/2 58 53 106 3030 3640
HWS 5480V nt> 700 125 150 2 1-1/2 64 59 90 3000 3600
HWS 5490V 800 125 150 2 1-1/2 64 59 100 3210 3850
HWS 5400V 900 125 150 2 1-1/2 64 59 110 3400 4080
HWS 6092V 1000 125 150 2 1-1/2 70 65 102 3600 4320
HWS 6000V 1100 125 150 2 1-1/2 70 65 110 3780 4540
HWS 6008V 1200 125 150 2 1-1/2 70 65 118 3960 4750
HWS 6698V 1300 125 150 2 1-1/2 76 71 108 4810 5770
HWS 6605V 1400 125 150 2 1-1/2 76 71 115 5010 6010
HWS 6612V 1500 125 150 2 1-1/2 76 71 122 td> 5210 6250
HWS 7202V 1600 125 150 2 1-1/2 82 77 114 5340 6410
HWS 7214V 1800 125 150 2 1-1/2 82 77 126 5720 6860
HWS 7226V 2000 125 150 2 1-1/2 82 77 138 6080 7300
HWS 8408V 2250 125 150 2 1-1/2 94 89 120 8790 10550
HWS 8418V 2500 125 150 2 1-1/2 94 89 130 9250 11100
HWS 8428V 2750 125 150 2 1-1/2 94 89 140 9710 11650
HWS 9612V 3000 125 150 3 1-1/2 106 101 124 10700 12840
HWS 9628V 3500 125 150 3 1-1/2 106 101 140 11550 13860
HWS 9644V 4000 125 150 3 1-1/2 106 101 156 12740 15290

*For complete model number, suffix given number by recov
ery model (download brochure, pg 6.).  Model Number = HWS 2480V-30A-208-150CC.  **Add 10% to obtain weights for “strong” designf or 60″, 72″ and 96″ diameters. See page 3 of brochure for instruction on how to calculate total heater weight.